山东省无棣县海丰十四路丰泽大厦8楼808室
0543-6388567
sdts508@163.com
http://www.sdtszb.com
无棣县人民检察院公开听证与远程讯问系统设备采购项目中标(成交)公告
点击:时间:2021-11-03 16:56:03
无棣县人民检察院公开听证与远程讯问系统设备采购项目中标(成交)结果公告
|
||||||
一、项目编号:SDGP371623202102000113 | ||||||
二、项目名称:无棣县人民检察院公开听证与远程讯问系统设备采购项目 | ||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要标的信息: | ||||||
|
||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李合梅、郭坤、李振浩 | ||||||
标包A:山东光希信息技术有限公司(94.0、96.0、96.0)、山东时正信息科技有限公司(81.88、82.88、83.88)、山东鹏锦信息科技有限公司(80.68、80.68、82.68)、山东融基伟业科技有限公司(61.63、62.63、67.63) | ||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||
收费标准:根据《滨州市人民政府关于进一步规范公共资源交易管理工作的意见》滨政字[2021]32号文件要求 | ||||||
收费金额(单位:元):18300 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||
八、其他补充事宜: | ||||||
其他补充事宜:无 | ||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||
1、山东融基伟业科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||
2、山东时正信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||
3、山东鹏锦信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审得分较低) | ||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||
1、采购人信息 | ||||||
名 称:无棣县人民检察院 | ||||||
地 址:无棣县中心大街121号(无棣县人民检察院) | ||||||
联系方式:3012532(无棣县人民检察院) | ||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||
名 称:山东同晟项目管理有限公司 | ||||||
地 址:山东省滨州市无棣县(区)海丰十四路号丰泽大厦8楼808室 | ||||||
联系方式:13105439554 | ||||||
3、项目联系方式 | ||||||
项目联系人:孙彬 | ||||||
联系方式:13105439554 |